| 교육분류 | 선택교육 | 강의결과현황 | 승인/작성중/반려/확인중/미제출 |
|---|---|---|---|
| 과정명(차수) | [공통] 스포츠응급처치 과정 C형 | 과목명 |
[공통]근골격계 손상 응급처치(초급) [공통]온도변화에 의한 손상 응급처치(초급) |
| 신청기관 | 대한체육회 | 교육대상 | 행사운영자,체육지도자,심판,선수 |
| 교육일시 | 2025-05-12 (월요일) 10:00 ~ 12:00 | 교육장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로1길 5 405 |
| 강사명 | 이영희, 김철수 | 이수인원 | 60명 |
| 장애여부 | 비장애 |
| 지급강사명 | 이영희 | 집행일시 | 2025년 9월 30일 |
|---|---|---|---|
| 집행내역 | [공통] 스포츠응급처치 과정 C형 | ||
| 번호 | 이름 | 생년월일 | 전화번호 | 은행 | 계좌번호 | 교통비 지급액 (총액) | 이동구간 | 교육날짜 | 서명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이영희 | 1978-07-15 | 010-4145-1828 | SC제일은행 | 1234-56789-1234 | 26,400원 | (출발지) – (도착지) (거리) km | 2025년 01월 01일 |
|
| 산출근거 재단작성 |
※ 첨부파일 용량은 10MB 이하만 가능합니다.
|
|---|---|
| 산출근거 강사작성 |
※ 첨부파일 용량은 10MB 이하만 가능합니다.
|
| 구분 | 부서 | 직급 | 이름 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 안전관리실 | 주임 | 홍길동 |
|
| 확인자 | 안전관리실 | 팀장 | 박팀장 |
|
| 거리 | 교통비 | 산정근거 | ||
|---|---|---|---|---|
| 이상 | 미만 | 거리글자 | KTX 요금 | |
| 50km | 75km | 8,000 | 서울↔춘천(52.9km) KTX 요금 기준 | 8,400 |
| 75km | 100km | 11,000 | 광명↔원산(74km) KTX 요금 기준 | 11,600 |
| 100km | 125km | 16,000 | 광명↔오송(102.4km) KTX 요금 기준 | 16,100 |
| 125km | 150km | 18,000 | 서울↔대전(140.6km) KTX 요금 기준 | 18,500 |
| 150km | 175km | 23,000 | 광명↔대구(155km) KTX 요금 기준 | 25,400 |
| 175km | 200km | 25,000 | 서울↔익산(177.3km) KTX 요금 기준 | 25,800 |
| 200km | 225km | 28,000 | 서울↔광주(202.7km) KTX 요금 기준 | 28,500 |
| 225km | 250km | 34,000 | 용산↔나주(233.8km) KTX 요금 기준 | 34,300 |
| 250km | 275km | 39,000 | 서울↔경주(253.3km) KTX 요금 기준 | 39,100 |
| 275km | 300km | 42,000 | 광명↔경산(277km) KTX 요금 기준 | 42,100 |
| 300km | 325km | 44,000 | 서울↔울산(309km) KTX 요금 기준 | 44,600 |
| 325km | 350km | 47,000 | 광명↔부산(330km) KTX 요금 기준 | 47,000 |
| 350km | 375km | 49,000 | 서울↔경산(342km) KTX 요금 기준 | 49,100 |
| 375km | 400km | 52,000 | 광명↔울산(373km) KTX 요금 기준 | 52,500 |
| 400km | 425km | 54,000 | 서울↔부산(395km) KTX 요금 기준 | 54,700 |
| 425km | 450km | 60,000 | 서울↔울산(419km) KTX 요금 기준 | 60,600 |
| 450km | 475km | 62,000 | 400km구간 + 50km구간 | - |
| 475km | 500km | 65,000 | 400km구간 + 75km구간 | - |
| 500km | 525km | 70,000 | 400km구간 + 100km구간 | - |
| 525km | 550km | 72,000 | 400km구간 + 125km구간 | - |
| 550km | 575km | 77,000 | 400km구간 + 150km구간 | - |
| 575km | 600km | 79,000 | 400km구간 + 175km구간 | - |
| 600km | 625km | 82,000 | 400km구간 + 200km구간 | - |
| 625km | 650km | 88,000 | 400km구간 + 225km구간 | - |
| 650km | 675km | 93,000 | 400km구간 + 250km구간 | - |
| 675km | 700km | 96,000 | 400km구간 + 275km구간 | - |
| 700km | 725km | 98,000 | 400km구간 + 300km구간 | - |
| 725km | 750km | 101,000 | 400km구간 + 325km구간 | - |
| 750km | 775km | 103,000 | 400km구간 + 350km구간 | - |
| 775km | 800km | 106,000 | 400km구간 + 375km구간 | - |
| 800km | 825km | 108,000 | 400km구간 + 400km구간 | - |
| 825km | 850km | 114,000 | 400km구간 + 425km구간 | - |
| 850km | 875km | 116,000 | 400km구간 + 450km구간 | - |
- 집행내역: 2025년도
- 지급내역
| 순번 | 이름 | 은행 | 계좌번호 | 교통비 | 서명 ※개인정보활용 동의 포함 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이동구간 | 지급액 | |||||
| 1 | {{위원명}} | {{은행}} | {{계좌번호}} | {{출발지}} - {{도착지}} ({{거리}}km) | {{지급액}}원 | |
| 구분 | 부서 | 직급 | 이름 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 안전관리실 | 주임 | 박 | |
| 확인자 | 안전관리실 | 팀장 | 임 |
* 수집된 개인정보는 교통비지급의 목적으로만 사용되며, 타용도로는 사용되지 않습니다.
• 지급된 교통비는 기타소득으로 신고하며, 기타소득에 대한 원천소득공제(8.8%) 공제 한 후 지급